Get In Touch With Us!
Phone
- Office no: +971 4 885 4667
- Mobile no: +971 55 78 78 762
info@albawadimetals.com
Address
PO Box: 487658, Jebel Ali Industrial Area-1, Dubai, UAE.







Designed for safe access, this scaffold features anti-slip staircases, trap door platforms, and a 225 kg load per level. It supports up to 750 kg per tower and enables safe movement at multiple levels.
| TOWER CODE | ASMS 4 | ASMS 6 | ASMS 8 | ASMS 10 | ASMS 12 | ASMS 14 | ASMS 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOWER HEIGHT | - | 3.8 M | 5.8 M | 7.8 M | 9.8 M | 11.8 M | 13.8 M | 15.8 M |
| PLATFORM HEIGHT | - | 2.5 M | 4.5 M | 6.5 M | 8.5 M | 10.5 M | 12.5 M | 14.5 M |
| WORKING HEIGHT | - | 4.5 M | 6.5 M | 8.5 M | 10.5 M | 12.5 M | 14.5 M | 16.5 M |
| TOWER CODE | ||||||||
| WALK THROUGH FRAME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SPAN FRAME | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| GUARDRAIL | 1.5 M | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STAIRCASE ONESIDE LANDING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| H-BRACE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| D-BRACE | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| HANDTAIL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| STABILIZER | 3.0 M | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STABILIZER | 4.5 M | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| STABILIZER | 6.0 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| CASTER WHEEL | 8” | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PLATFORM FIX | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| PLATFORM TRAPDOOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
info@albawadimetals.com
PO Box: 487658, Jebel Ali Industrial Area-1, Dubai, UAE.
WhatsApp us