Get In Touch With Us!
Phone
- Office no: +971 4 885 4667
- Mobile no: +971 55 78 78 762
info@albawadimetals.com
Address
PO Box: 487658, Jebel Ali Industrial Area-1, Dubai, UAE.
Featuring twin platforms, dual-brake caster wheels, and chrome-plated frames, this scaffold is ideal for multi-level work. It supports up to 225 kg per platform and allows easy assembly—suitable for industrial and construction jobs requiring height and mobility.
TOWER CODE | AWMS 2 | AWMS 3 | AWMS 4 | AWMS 5 | AWMS 6 | AWMS 7 | AWMS 8 | AWMS 9 | AWMS 10 | AWMS 11 | AWMS 12 | AWMS 13 | AWMS 14 | AWMS 15 | AWMS 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOWER HEIGHT | - | 2.0 M | 3.0 M | 4.0 M | 5.0 M | 6.0 M | 7.0 M | 8.0 M | 9.0 M | 10.0 M | 11.0 M | 12.0 M | 13.0 M | 14.0 M | 15.0 M | 16.0 M |
PLATFORM HEIGHT | - | 1.0 M | 2.0 M | 3.0 M | 4.0 M | 5.0 M | 6.0 M | 7.0 M | 8.0 M | 9.0 M | 10.0 M | 11.0 M | 12.0 M | 13.0 M | 14.0 M | 15.0 M |
WORKING HEIGHT | - | 3.0 M | 4.0 M | 5.0 M | 6.0 M | 7.0 M | 8.0 M | 9.0 M | 10.0 M | 11.0 M | 12.0 M | 13.0 M | 14.0 M | 15.0 M | 16.0 M | 17.0 M |
TOWER CODE | ||||||||||||||||
LADDER FRAME | 2.0 M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
SPAN FRAME | 2.0 M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
GUARDRAIL | 1.0 M | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
H-BRACE | 2.5 M | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
D-BRACE | 2.7 M | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
STABILIZER | 2.0 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STABILIZER | 3.0 M | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STABILIZER | 4.5 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STABILIZER | 6.0 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CASTER WHEEL | 6” | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASTER WHEEL | 8” | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PLATFORM FIX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
PLATFORM TRAPDOOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ADVISABLE ACCESSORIES | ||||||||||||||||
TOE BOARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
PLATFORM TRAPDOOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
STABILIZER | 2.0 M | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
info@albawadimetals.com
PO Box: 487658, Jebel Ali Industrial Area-1, Dubai, UAE.
WhatsApp us